 
			COBALT 550 EPS
6699€ TTC*
| Équipements | Tableau de bord digital Feux avant et arrière à Led Treuil Boule d’attelage + prise remorque Protège-mains Prise 12V | 
| Couleurs | Noir plastique injecté | 
| Cylindrée | 495 CC | 
| Longueux x largeur x hateur | 2130 x 1155 x 1210 | 
| Empattement | 1280 mm | 
| Poids | 371 kg | 
| Réservoir | 17 L | 
| Pneus avant | 25×8-12 CST ABUZZ | 
| Pneus arrière | 25×10-12 CST ABUZZ | 
*Prix indicatif, nous consulter
COBALT 550 MAX EPS
6 690€ TTC* >> T3
7 750€ TTC* >> L7e
| Équipements | Tableau de bord digital Feux avant et arrière à Led Treuil Boule d’attelage + prise remorque Protège-mains Prise 12V | 
| Couleurs | Noir plastique injecté | 
| Cylindrée | 495 CC | 
| Longueux x largeur x hateur | 2330 x 1155 x 1270 | 
| Empattement | 1480 mm | 
| Poids | 383 kg | 
| Réservoir | 17 L | 
| Pneus avant | 25×8-12 CST ABUZZ | 
| Pneus arrière | 25×10-12 CST ABUZZ | 
*Prix indicatif, nous consulter
COBALT 550 MAX LTD
7 850€ TTC*
| Équipements | Tableau de bord digital Feux avant et arrière à Led Treuil Boule d’attelage + prise remorque Protège-mains Prise 12V | 
| Couleurs | Gris Navy Green | 
| Cylindrée | 495 CC | 
| Longueux x largeur x hateur | 2330 x 1155 x 1270 | 
| Empattement | 1480 mm | 
| Poids | 383 kg | 
| Réservoir | 17 L | 
| Pneus avant | 25×8-12 CST ABUZZ | 
| Pneus arrière | 25×10-12 CST ABUZZ | 
*Prix indicatif, nous consulter
IRON 450 EPS
5 499€ TTC* >> T3 avec EPS
| Équipements | Tableau de bord digital Feux avant et arrière à Led Treuil Boule d’attelage + prise remorque Protège-mains Prise 12V | 
| Couleurs | Noir plastique injecté | 
| Cylindrée | 400 CC | 
| Longueux x largeur x hateur | 2130 x 1155 x 1210 | 
| Empattement | 1280 mm | 
| Poids | 371 kg | 
| Réservoir | 17 L | 
| Pneus avant | 25×8-12 CST ABUZZ | 
| Pneus arrière | 25×10-12 CST ABUZZ | 
*Prix indicatif, nous consulter
IRON 450 MAX LTD
5 989€ TTC*
| Équipements | Tableau de bord digital Feux avant et arrière à Led Treuil Boule d’attelage + prise remorque Protège-mains Prise 12V Jante alu | 
| Couleurs | Gris Navy Green | 
| Cylindrée | 400 CC | 
| Longueux x largeur x hateur | 2130 x 1155 x 1210 | 
| Empattement | 1280 mm | 
| Poids | 371 kg | 
| Réservoir | 17 L | 
| Pneus avant | 25×8-12 CST ABUZZ | 
| Pneus arrière | 25×10-12 CST ABUZZ | 
*Prix indicatif, nous consulter
 
				



