CFORCE 450 court – La force au service de l’utile
6099€ TT >> avec EPS
5499€ TTC >> sans EPS
Longueur x largeur x hauteur | 2105 x 1100 x 1150 |
Empattement | 1260 mm |
Poids à vide | 345 kg |
Capacité du réservoir | 15 L |
Cylindrée | 400 CC |
Boîte de vitesse | CVT L-H-N-R-P |
Roue avant | Front : AT 24×8-12 |
Roue arrière | Rear : AT 24×10-12 |
Couleurs | Noir (T3/L7e) Bleu (L7e) |
*Prix indicatif, nous consulter
CFORCE 520 court – Court ou long, choisissez le vôtre et prenez la route seul ou à deux !
6599€ TT >> L7e EPS
Longueur x largeur x hauteur | 2105 x 1100 x 1150 |
Empattement | 1260 mm |
Poids à vide | 345 kg |
Capacité du réservoir | 15 L |
Cylindrée | 495 CC |
Boîte de vitesse | CVT L-H-N-R-P |
Roue avant | Front : AT 25×8-12 |
Roue arrière | Rear : AT 25×10-12 |
Couleurs | Noir (T3/L7e) Orange (L7e) Rouge (L7e) |
*Prix indicatif, nous consulter
CFORCE 520 long – Rouler à deux, la force du 520 long
6199€ TT >> T3
Longueur x largeur x hauteur | 2380 x 1100 x 1350 |
Empattement | 1460 mm |
Poids à vide | 382 kg |
Capacité du réservoir | 15 L |
Cylindrée | 495 CC |
Boîte de vitesse | CVT L-H-N-R-P |
Roue avant | Front : AT 25×8-12 |
Roue arrière | Rear : AT 25×10-12 |
Couleurs | Noir (T3) |
*Prix indicatif, nous consulter
CFORCE 600 – Il arrive en force 600 spécial 30ème anniversaire
7799€ TT >> L7e avec EPS
Longueur x largeur x hauteur | 2370 x 1160 x 1400 |
Empattement | 1480 mm |
Poids à vide | 375 kg |
Capacité du réservoir | 18 L |
Cylindrée | 580 CC |
Boîte de vitesse | CVT L-H-N-R-P |
Roue avant | Front : AT 25×8-12 |
Roue arrière | Rear : AT 25×10-12 |
Couleurs | Gris (L7e ou T3 avec EPS) Orange (L7e ou T3 avec EPS) Noir (L7e ou T3 avec EPS) |
*Prix indicatif, nous consulter
CFORCE 625 – La force à l’état brut
8190€ TT >> L7e
Longueur x largeur x hauteur | 2060 x 1180 x 1220 |
Empattement | 1280 mm |
Poids à vide | 395 kg |
Capacité du réservoir | 18 L |
Cylindrée | 580 CC |
Boîte de vitesse | CVT L-H-N-R-P |
Roue avant | Front : AT 25×8-12 |
Roue arrière | Rear : AT 25×10-12 |
Couleurs | Gris (L7e ou T3) Orange (L7e ou T3) |
*Prix indicatif, nous consulter
CFORCE 820 – Un véritable baroudeur, pour deux !
9199€ TT >> L7e
Longueur x largeur x hauteur | 2380 x 1180 x 1360 |
Empattement | 1480 mm |
Poids à vide | 403 kg |
Capacité du réservoir | 23 L |
Cylindrée | 800 CC |
Boîte de vitesse | CVT L-H-N-R-P |
Roue avant | Front : AT 26×9-14 |
Roue arrière | Rear : AT 26×11-14 |
Couleurs | Noir (L7e) |
*Prix indicatif, nous consulter
CFORCE 850 – Un quad puissant aux finitions premium !
10 499€ TT >> L7e
Longueur x largeur x hauteur | 2310 x 1264 x 1420 |
Empattement | 1480 mm |
Poids à vide | 447 kg |
Capacité du réservoir | 30 L |
Cylindrée | 800 CC |
Boîte de vitesse | Manuelle : L-H-N-R-P |
Roue avant | Front : AT 27×9-14 |
Roue arrière | Rear : AT 27×11-14 |
Couleurs | Orange (L7e avec différentiel arrière) Vert (T3 sans différentiel arrière) |
*Prix indicatif, nous consulter
CFORCE 1000 – Le quad le plus agressif !
11 690€ TT >> L7e
Longueur x largeur x hauteur | 2310 x 1264 x 1420 |
Empattement | 1480 mm |
Poids à vide | 447 kg |
Capacité du réservoir | 30 L |
Cylindrée | 962,6 CC |
Boîte de vitesse | Manuelle : L-H-N-R-P |
Roue avant | Front : AT 27×9-14 |
Roue arrière | Rear : AT 27×11-14 |
Couleurs | Orange (L7e et T3) Gris (L7e) |
*Prix indicatif, nous consulter