UFORCE 550 – Le buggy du PRO !
10 999* TTC
| Longueur x largeur x hauteur | 2922 x 1488 x 1850 | 
| Empattement | 1830 mm | 
| Poids à vide | 625 kg | 
| Capacité du réservoir | 25 L | 
| Cylindrée | 500 CC | 
| Boîte de vitesse | Manuelle : L-H-N-R-P | 
| Roue avant | Front : AT 25×8-12 | 
| Roue arrière | Rear : AR 25×10-12 | 
| Couleur | Noir (T1) Gris (T1)  | 
*Prix indicatif, nous consulter
UFORCE 800 – Le buggy qui allie praticité et confort
13 399€ TTC*
| Longueur x largeur x hauteur | 2922 x 1488 x 1864 | 
| Empattement | 1830 mm | 
| Poids à vide | 625 kg | 
| Capacité du réservoir | 27 L | 
| Cylindrée | 800 CC | 
| Boîte de vitesse | Manuelle : L-H-N-R-P | 
| Roue avant | Front : AT 26×9-14 | 
| Roue arrière | Rear : AT 26×9-14 | 
| Couleur | Gris (T1) | 
*Prix indicatif, nous consulter
UFORCE 1000 – Le buggy premium pour les professionnels
15 390€ TTC*
| Longueur x largeur x hauteur | 2945 x 1615 x 1900 | 
| Empattement | 2050 mm | 
| Poids à vide | 690 kg | 
| Capacité du réservoir | 40 L | 
| Cylindrée | 962,6 CC | 
| Boîte de vitesse | Manuelle : L-H-N-R-P | 
| Roue avant | Front : AT 27×9-14 | 
| Roue arrière | Rear : AT 27×11-14 | 
| Couleur | Gris (T1) Camouflage (T1)  | 
*Prix indicatif, nous consulter
ZFORCE 550 – Randonnez en tout-terrain !
10 299 TTC*
| Longueur x largeur x hauteur | 2870 x 1390 x 1790 | 
| Empattement | 2040 mm | 
| Poids à vide | 556 kg | 
| Capacité du réservoir | 27 L | 
| Cylindrée | 495 CC | 
| Boîte de vitesse | Manuelle : L-H-N-R-P | 
| Roue avant | Front : AT 25×8-12 | 
| Roue arrière | Rear : AT 25×1012 | 
| Couleur | Noir (T1) Orange (T1) Blanc (T1)  | 
*Prix indicatif, nous consulter
ZFORCE 800 – Vif et sportif, idéal pour randonner à deux
13 599€ TTC*
| Longueur x largeur x hauteur | 3140 x 1510 x 1830 | 
| Empattement | 2040 mm | 
| Poids à vide | 670 kg | 
| Capacité du réservoir | 27 L | 
| Cylindrée | 800 CC | 
| Boîte de vitesse | Manuelle : L-H-N-R-P | 
| Roue avant | Front : AT 26×9-14 | 
| Roue arrière | Rear : AT 26×9-14 | 
| Couleur | Gris (T1) Camouflage (T1)  | 
*Prix indicatif, nous consulter
ZFORCE 1000 – Le SSV sportif le plus puissant de la gamme
14 599 TTC*
| Longueur x largeur x hauteur | 3140 x 1510 x 1845 | 
| Empattement | 2040 mm | 
| Poids à vide | 695 kg | 
| Capacité du réservoir | 27 L | 
| Cylindrée | 963 CC | 
| Boîte de vitesse | Manuelle : L-H-N-R-P | 
| Roue avant | Front : AT 27×9-14 | 
| Roue arrière | Rear : AT 27×9-14 | 
| Couleur | Noir (T1) Orange (T1) Bleu (T1)  | 
*Prix indicatif, nous consulter
ZFORCE 1000 SPORT
16 790€ TTC*
| Longueur x largeur x hauteur | 3135 x 1820 x 1820 | 
| Empattement | 2285 mm | 
| Poids à vide | 680 kg | 
| Capacité du réservoir | 36,5 L | 
| Roue avant | Front : AT 27×9-14 | 
| Roue arrière | Rear : AT 27×11-14 | 
| Couleur | Gris (T1) Rouge (T1)  | 
*Prix indicatif, nous consulter
				





